김치프리미엄(김프)
| 이름 | 현재가 | 김프 | 선물 거래량 (24H) | 전일대비 | 거래액(24H) | 고가대비(52주) | 저가대비(52주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
비트코인BTC | 104,766,000 | +0.58% | +0.28% | 270억 | |||
테더골드XAUT | 5,211,000 | +0.58% | -0.17% | 7,813만 | |||
이더리움ETH | 3,052,000 | +0.69% | +0.46% | 140억 | |||
비트코인캐시BCH | 383,000 | +0.78% | -0.31% | 11억 | |||
비트텐서TAO | 319,700 | +0.81% | +0.06% | 4.9억 | |||
에이브AAVE | 187,200 | +0.73% | +4.00% | 21억 | |||
솔라나SOL | 128,600 | +0.68% | +0.08% | 67억 | |||
컴파운드COMP | 27,870 | +0.16% | +2.16% | 1.8억 | |||
체인링크LINK | 15,670 | +0.53% | -0.19% | 32억 | |||
뉴메레르NMR | 13,510 | -0.16% | +0.15% | 17억 | |||
아발란체AVAX | 12,030 | +0.42% | +4.34% | 19억 | |||
인젝티브INJ | 9,845 | +0.75% | +1.39% | 6.6억 | |||
유니스왑UNI | 9,750 | +0.33% | +2.25% | 20억 | |||
이더리움클래식ETC | 9,620 | +0.72% | +0.58% | 6.1억 | |||
프롬PROM | 7,460 | -0.50% | -1.13% | 39억 | |||
이더리움네임서비스ENS | 6,640 | +0.62% | +0.53% | 5.7억 | |||
니어프로토콜NEAR | 5,895 | +0.48% | -1.17% | 131억 | |||
멀티버스엑스EGLD | 5,100 | +11.05% | -0.49% | 6.1억 | |||
바운스토큰AUCTION | 4,499 | +0.66% | +1.28% | 6.2억 | |||
라이터LIT | 4,237 | +326.90% | -0.45% | 21억 |
김프고는 무엇을 재나
김치프리미엄(김프)은 같은 코인이 한국 거래소에서 해외보다 얼마나 비싸게, 또는 싸게 거래되는지를 퍼센트로 나타낸 값입니다. 해외 가격을 원화로 바꿔 국내 가격과 견주고, 국내가 비싸면 +, 싸면 −로 적습니다. 국내가 더 싼 때를 흔히 역프라고 부릅니다.
이 화면은 업비트·빗썸·코인원·디지털엑스(옛 코빗)의 원화 시세를 바이낸스 등 해외 거래소 시세와 몇 초마다 견줍니다. 달러 환율은 하나은행 매매기준율을 씁니다. 김프 줄의 숫자는 비트코인 한 종목의 값이고, 표에는 종목마다의 김프를 적습니다.
많이 찾는 종목은 따로 화면을 두었습니다. 종목 하나의 김프를 크게 보고, 원화 기준 김프와 테더 기준 김프를 갈라 지금 벌어진 것이 코인 탓인지 달러 탓인지까지 봅니다 — 비트코인 김프, 리플 김프, 이더리움 김프, 솔라나 김프, 도지코인 김프.
숫자는 모두 거래소가 공개한 시세로 김프고가 직접 계산한 값이며, 거래 수수료·세금·송금 시간은 들어 있지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다. 계산식은 계산 방법에, 어떤 자료를 쓰는지는 사이트 소개에 적어 두었습니다.
김프 사이트마다 값이 조금씩 다릅니다. 어느 거래소를 기준으로 삼는지, 환율을 어디서 받는지가 다르기 때문입니다. 김프고는 그 둘을 화면에 그대로 적고, 시세를 5분 넘게 받지 못하면 그 거래소의 김프를 가린 뒤 “시세 지연”이라고 적습니다. 묵은 값이 새 값처럼 보이지 않게 하려는 것입니다.
최근 쓴 글 — 코인 변동성 · 호가창 보는 법 · 바이낸스 보안 사고
시세는 거래소 공개 API를 모은 참고용이며 지연·오차가 있을 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 삼기에 적합하지 않습니다.