비트코인(BTC) 김프
업비트 · 바이낸스 시세 차이 실시간비트코인(BTC)이 국내에서 해외보다 얼마나 비싼지 실시간으로 잽니다. 업비트 원화 가격과 바이낸스 달러 가격을 하나은행 매매기준율로 견준 값입니다. 비트코인은 김프라는 말이 처음 생긴 종목이고, 지금도 김프를 말할 때 기준이 되는 종목입니다.
값을 받는 중입니다…
비트코인 원화 가격으로 본 기록
빗썸 원화 시장의 하루 종가를 2013년 12월 27일부터 2026년 11월 1일까지 4,602일 모아 두었습니다. 그 기록으로 센 값입니다.
| 기록이 시작된 날 종가 | 755,000원 (2013년 12월 27일) |
|---|---|
| 가장 비쌌던 날 종가 | 177,599,000원 (2025년 10월 9일) |
| 마지막 종가 | 104,477,000원 (2026년 11월 1일, 가장 비쌌던 날보다 41.2% 아래) |
| 최근 1년 가장 높았던 날 | 164,398,000원 (2025년 11월 2일) |
| 최근 1년 가장 낮았던 날 | 88,440,000원 (2026년 8월 14일, 높았던 날과 86% 차이) |
최근 30일 동안 비트코인의 원화 종가는 하루에 평균 0.9%씩 움직였습니다. 그날 크게 움직인 종목일수록 김프도 가운데에서 더 벗어나 있었습니다(190여 종을 41번 잰 결과).
비트코인 해마다 가장 높았던·낮았던 종가
| 해 | 가장 높은 종가 | 가장 낮은 종가 | 그해 첫 기록 → 끝 기록 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 141,268,000원 1/14 | 88,440,000원 8/14 | -18% |
| 2025년 | 177,599,000원 10/9 | 115,299,000원 4/9 | -9% |
| 2024년 | 156,992,000원 12/17 | 53,415,000원 1/23 | +148% |
| 2023년 | 60,630,000원 12/6 | 21,086,000원 1/1 | +170% |
| 2022년 | 57,540,000원 1/4 | 20,775,000원 12/30 | -63% |
| 2021년 | 81,806,000원 11/10 | 32,235,000원 1/1 | +81% |
| 2020년 | 31,596,000원 12/31 | 6,391,000원 3/16 | +279% |
| 2019년 | 15,258,000원 6/26 | 3,762,000원 1/31 | +100% |
| 2018년 | 25,043,000원 1/7 | 3,591,000원 12/15 | -77% |
| 2017년 | 22,090,000원 12/17 | 924,000원 1/12 | +1436% |
| 2016년 | 1,196,000원 12/29 | 453,000원 1/16 | +131% |
| 2015년 | 599,000원 11/4 | 209,000원 1/14 | +47% |
| 2014년 | 1,010,000원 1/6 | 333,000원 10/5 | -56% |
| 2013년 | 768,000원 12/30 | 739,000원 12/29 | +2% |
하루 종가로 센 지난 값입니다 (만약 샀다면).
비트코인 옮길 때 알아 둘 것
비트코인은 블록이 평균 10분에 하나씩 쌓입니다. 거래소는 블록이 몇 개 더 쌓인 뒤에야 입금을 반영하므로, 해외에서 국내로 옮기는 데 수십 분이 걸리는 일이 흔합니다. 그 사이 김프가 바뀔 수 있다는 점이 비트코인 김프를 읽을 때 가장 먼저 걸리는 부분입니다. 비트코인 김프가 2017년부터 어디까지 갔었는지는 김프 역대 최고와 최저에 적었습니다.
이 화면에 대하여
국내는 업비트, 해외는 바이낸스의 공개 시세, 환율은 하나은행 매매기준율입니다(출처와 주기). 이 코인을 사거나 팔라는 글이 아닙니다. 김프고는 투자자문업자가 아닙니다.
시세는 거래소 공개 API를 모은 참고용이며 지연·오차가 있을 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 삼기에 적합하지 않습니다.